Zum Inhalt springen
SV Laufen
Unsere Spieler - Martin Schaider




Geburtsdatum: 03.08.2002

Einsatzstatistik seit der Saison 2013/2014

Junioren:

Saison 2013/2014: 22 Spiele (1.290 Minuten)

Saison 2014/2015: 22 Spiele (1.196 Minuten)

Saison 2015/2016: 21 Spiele (1.470 Minuten)

Saison 2016/2017: 14 Spiele (980 Minuten)

Saison 2017/2018: 17 Spiele (1.140 Minuten)

Saison 2018/2019: 17 Spiele (1.230 Minuten)

Saison 2019/2020: 9 Spiele (532 Minuten)

Saison 2020/2021: 5 Spiele (244 Minuten)

Herren:

Saison 2021/2022: 13 Spiele (792 Minuten)

Saison 2022/2023: 27 Spiele (2.106 Minuten)

Saison 2023/2024: 15 Spiele (828 Minuten)

Stand: 15. November 2023



Sponsoren Slider